<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SustainableFlow Archives - Maritime Logistics Research Center</title>
	<atom:link href="https://www.merilogistiikka.fi/tag/sustainableflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.merilogistiikka.fi/tag/sustainableflow/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 08:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Sustainable Flow -hanke tuo digitaalisen päästötyökalun satamien arkeen</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/sustainable-flow-hanke-tuo-digitaalisen-paastotyokalun-satamien-arkeen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=10248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sustainable Flow -hanke on edennyt vaiheeseen, jossa kehitettyjä digitaalisia työkaluja testataan laajasti todellisissa satamaympäristöissä. Projektin loppua kohden Emission Monitor -sovellus on kehittyneet käyttäjäpalautteen ja pilotointien pohjalta, ja tutkimuksen painopiste on siirtynyt käytännön toimivuuden ja hyödyn arviointiin.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/sustainable-flow-hanke-tuo-digitaalisen-paastotyokalun-satamien-arkeen/">Sustainable Flow -hanke tuo digitaalisen päästötyökalun satamien arkeen</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merilogistiikan tutkimusfoorumi: Arktisen alueen mahdollisuuksia, haasteita ja ratkaisuja</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/merilogistiikan-tutkimusfoorumi-arktisen-alueen-mahdollisuuksia-haasteita-ja-ratkaisuja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[E-Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Nemo]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merilogistiikan tutkimusfoorumi kokosi tutkijat, hanketoimijat ja alan asiantuntijat yhteen keskustelemaan arktisen merenkulun muutoksista, käytännön vaatimuksista ja tulevista mahdollisuuksista.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/merilogistiikan-tutkimusfoorumi-arktisen-alueen-mahdollisuuksia-haasteita-ja-ratkaisuja/">Merilogistiikan tutkimusfoorumi: Arktisen alueen mahdollisuuksia, haasteita ja ratkaisuja</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satamapäivät 2025 kokosi alan toimijat Kokkolaan – yhteistyö ja vihreä siirtymä satamien tulevaisuuden ytimessä </title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/satamapaivat-2025-kokosi-alan-toimijat-kokkolaan-yhteistyo-ja-vihrea-siirtyma-satamien-tulevaisuuden-ytimessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2025 Satamapäivät järjestettiin Kokkolassa 18.–19. syyskuuta juhlistaen Kokkolan sataman 200-vuotista taivalta.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/satamapaivat-2025-kokosi-alan-toimijat-kokkolaan-yhteistyo-ja-vihrea-siirtyma-satamien-tulevaisuuden-ytimessa/">Satamapäivät 2025 kokosi alan toimijat Kokkolaan – yhteistyö ja vihreä siirtymä satamien tulevaisuuden ytimessä </a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMK mukana IAMU AGA25 -kokouksessa Intiassa</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/samk-mukana-iamu-aga25-kokouksessa-intiassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Nemo]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) osallistui kansainväliseen International Association of Maritime Universities (IAMU) Annual General Assemblyyn (AGA25), joka järjestettiin 13.–18. lokakuuta 2025 Chennaissa, Intiassa AMET Universityn isännöimänä.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/samk-mukana-iamu-aga25-kokouksessa-intiassa/">SAMK mukana IAMU AGA25 -kokouksessa Intiassa</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkitaan: Satamat kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja energiatehokkuutta</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-satamat-kohti-konkreettisia-paastovahennyksia-ja-energiatehokkuutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 03:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkitaan]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hankkeen näkyvin osa on aurinkopaneelien asennus ja käyttöönotto pilottisatamissa, ja nyt käytännön toimenpiteet tuottavat jo ensimmäisiä mitattavia tuloksia. </p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-satamat-kohti-konkreettisia-paastovahennyksia-ja-energiatehokkuutta/">Tutkitaan: Satamat kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja energiatehokkuutta</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Mikä on elämäsi satama?” huipensi Satamapäivien 2025 ensimmäisen päivän</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/mika-on-elamasi-satama-huipensi-satamapaivien-2025-ensimmaisen-paivan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kokkola, 18.–19.9.2025 – Satamapäivät 2025 keräsivät Kokkolaan satama-alan asiantuntijat ympäri Suomea pohtimaan logistiikan sujuvuutta, digitalisaation mahdollisuuksia ja alan vihreää siirtymää.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/mika-on-elamasi-satama-huipensi-satamapaivien-2025-ensimmaisen-paivan/">”Mikä on elämäsi satama?” huipensi Satamapäivien 2025 ensimmäisen päivän</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkostoja ja vuoropuhelua – alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttavuus näkyväksi</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/verkostoja-ja-vuoropuhelua-alueellinen-ja-valtakunnallinen-vaikuttavuus-nakyvaksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MARILAB]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTBE]]></category>
		<category><![CDATA[Nemo]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9474</guid>

					<description><![CDATA[<p>EU-komission Suomen-edustusto ja Länsi-Suomen maakuntien liittojen asiantuntijat vierailivat Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/verkostoja-ja-vuoropuhelua-alueellinen-ja-valtakunnallinen-vaikuttavuus-nakyvaksi/">Verkostoja ja vuoropuhelua – alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttavuus näkyväksi</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merilogistiikan tutkimuskeskus mukana Itämeripäivässä – tekoja, teknologiaa ja tempauksia meren puolesta! </title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/merilogistiikan-tutkimuskeskus-mukana-itameripaivassa-tekoja-teknologiaa-ja-tempauksia-meren-puolesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[E-Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Itämeri]]></category>
		<category><![CDATA[MARILAB]]></category>
		<category><![CDATA[Merilogistiikan tutkimuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTBE]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merilogistiikan tutkimuskeskus on mukana Itämeripäivässä tänäkin vuonna.  Luvassa tekoja, teknologiaa ja tempauksia meren puolesta! </p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/merilogistiikan-tutkimuskeskus-mukana-itameripaivassa-tekoja-teknologiaa-ja-tempauksia-meren-puolesta/">Merilogistiikan tutkimuskeskus mukana Itämeripäivässä – tekoja, teknologiaa ja tempauksia meren puolesta! </a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminaari digitaalisten sovellusten mahdollisuuksista satamien päästöjen vähentämisessä 28.8.2025 </title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/seminaari-digitaalisten-sovellusten-mahdollisuuksista-satamien-paastojen-vahentamisessa-28-8-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Itämeri]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=9260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etusivu / Seminaari digitaalisten sovellusten mahdollisuuksista satamien päästöjen vähentämisessä 28.8.2025  16.6.2025 Sustainable Flow -hankkeen sidosryhmäseminaari kokoaa yhteen satamatoiminnan kehittäjät ja asiantuntijat keskustelemaan päästövähennyksistä ja digitaalisista ratkaisuista satamien kestävyyden edistämiseksi.  Kuvituskuva, Minna Keinänen-Toivola. Seminaari järjestetään Itämeripäivänä, torstaina, 28.8.2025 klo 9.30–13.30 Marina Vistan Panketissa Raumalla (Suvitie 14, Rauma), ja siihen voi osallistua myös etänä. Tilaisuudessa kuullaan ajankohtaisia</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/seminaari-digitaalisten-sovellusten-mahdollisuuksista-satamien-paastojen-vahentamisessa-28-8-2025/">Seminaari digitaalisten sovellusten mahdollisuuksista satamien päästöjen vähentämisessä 28.8.2025 </a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustainable Flow digitaalisen työkalun kehittäjä on valittu</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/sustainable-flow-digitaalisen-tyokalun-kehittaja-on-valittu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 11:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Itämeri]]></category>
		<category><![CDATA[SustainableFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=8897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sustainable Flow -hankkeessa kehitettävän digitaalisen työkalun tarjouskilpailussa saatiin tarjouksia yhdeksän kappaletta, ja nyt mittavien valmistelujen jälkeen edetään työkalun kehittämistyöhön.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/sustainable-flow-digitaalisen-tyokalun-kehittaja-on-valittu/">Sustainable Flow digitaalisen työkalun kehittäjä on valittu</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
