<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SataMaa Archives - Maritime Logistics Research Center</title>
	<atom:link href="https://www.merilogistiikka.fi/tag/satamaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.merilogistiikka.fi/tag/satamaa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 12:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/edistysaskeleita/edistysaskeleita-satakunnan-logistiikkaketjuista-entista-ymparistoystavallisempia-uusilla-hankkeilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 08:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edistysaskeleita]]></category>
		<category><![CDATA[SaLoDi]]></category>
		<category><![CDATA[SataMaa]]></category>
		<category><![CDATA[SataMieLo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=5478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Satakunta tarvitsee toimivia logistiikkaketjuja yritystoiminnassa ja kuluttajaliikenteessä, jotta käyttöä saadaan tehostettua ja negatiivisia ympäristövaikutuksia pienennettyä. Satakunnassa on runsaasti teollisuutta ja kaksi merkittävää satamaa Raumalla ja Porissa, mikä lisää toimivan ja monimuotoisen logistiikan tarvetta. Hajanainen asutus ja pienet taajamat tuovat haasteita henkilöliikenteelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on tarttunut haasteeseen tutkia ja parantaa näitä logistisia toimintoja, ja Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa työskennellään aiheen parissa kolmessa ajankohtaisessa hankkeessa.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/edistysaskeleita/edistysaskeleita-satakunnan-logistiikkaketjuista-entista-ymparistoystavallisempia-uusilla-hankkeilla/">Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tule ideoimaan sujuvampaa julkista liikennettä SataMaa-hankkeen työpajaan!</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/tule-ideoimaan-sujuvampaa-julkista-liikennetta-satamaa-hankkeen-tyopajaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SataMaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=5414</guid>

					<description><![CDATA[<p>SataMaa-hanke selvittää Satakunnan julkisen liikenteen tilaa ja tulevaisuuden näkymiä erityisesti kaukoliikenteen näkökulmasta. Yksi hankkeen tehtävistä on etsiä digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottaisivat julkisen liikenteen käyttämistä niin kuluttajille kuin palveluntarjoajille. Huhtikuussa hankkeen tiimoilta järjestetään työpajoja, joissa kerätään tietoa siitä, millaisia alustoja, mahdollisuuksia ja ominaisuuksia käyttäjät, palveluntarjoajat ja alueen toimijat toivovat julkisen liikenteen digitaalisilta palveluilta.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/tule-ideoimaan-sujuvampaa-julkista-liikennetta-satamaa-hankkeen-tyopajaan/">Tule ideoimaan sujuvampaa julkista liikennettä SataMaa-hankkeen työpajaan!</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vastaa SAMKin SataMaa-hankkeen kyselyyn ja pääset vaikuttamaan Satakunnan joukkoliikenteen kehittämiseen</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/vastaa-samkin-satamaa-hankkeen-kyselyyn-ja-paaset-vaikuttamaan-satakunnan-joukkoliikenteen-kehittamiseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SataMaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vastaa kyselyyn 21.11. mennessä, ja pääset vaikuttamaan Satakunnan joukkoliikenteen kehittämiseen. </p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/vastaa-samkin-satamaa-hankkeen-kyselyyn-ja-paaset-vaikuttamaan-satakunnan-joukkoliikenteen-kehittamiseen/">Vastaa SAMKin SataMaa-hankkeen kyselyyn ja pääset vaikuttamaan Satakunnan joukkoliikenteen kehittämiseen</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
