Ajankohtaista
Merilogistiikan tutkimuskeskus muualla mediassa
Hamnarnas koldioxidutsläpp ska sänkas | 9.6.2023 | alandstidningen.ax (tilaajille)
Mariehamn i miljonsatsning på hamnar | 4.6.2023 | nyan.ax (tilaajille)
Sota katkaisi ukrainalaisten työn merenkulkuhankkeessa, kunnes he palasivat kokouksiin kännyköillään | 22.5.2023 | oph.fi
Vesitiepäivä 2023: Vesikuljetukset kasvavat mutta transito tuskin elpyy | 12.5.2023 | navigatormagazine.fi
Merenkulun opetukseen lisättyä todellisuutta | 30.3.2023 | navigatormagazine.fi
Kansakunnan kaapin päällä | 23.3.2023 | ls24.fi (tilaajille)
Tätä toistetaan nyt monesta suunnasta: Venäjän toiminta lisää Rauman sataman merkitystä | 12.3.2023 | ls24.fi (tilaajille)
Meriteollisuus-TETissä Raumalla | 31.1.2023 | winnova.fi
Bloginosto
Merenkulun vihreä tulevaisuus tulee nopeasti
Erittäin pähkinänkuoressa, päästökaupalla viitataan yleensä ja tässä tekstissä Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmään (ETS), jonka tarkoituksena on saada yritykset vähentämään päästöjä ja muuttumaan ympäristöystävällisemmiksi päästöoikeuksien avulla. Yritykset voivat myydä ja ostaa oikeuksia toisiltaan sekä niitä lasketaan markkinoille EU:n kautta.



