<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaLoDi Archives - Maritime Logistics Research Center</title>
	<atom:link href="https://www.merilogistiikka.fi/tag/salodi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.merilogistiikka.fi/tag/salodi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 12:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Digitalisaatio ja mielen hyvinvointi – logistiikan valttikortit</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/digitalisaatio-ja-mielen-hyvinvointi-logistiikan-valttikortit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 07:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SaLoDi]]></category>
		<category><![CDATA[SataMieLo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=6786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Logistiikka-alan kehitys on nopeaa ja muutokset vaikuttavat työskentelyyn laajasti. Erityisesti digitalisaatio ja mielen hyvinvointi ovat nousseet otsikoihin viime aikoina. Lokakuussa järjestetty ’Digi ja Mieli – Satakunnan logistiikan valttikortit’ -tilaisuus törmäytti onnistuneesti nämä kaksi aihetta.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/digitalisaatio-ja-mielen-hyvinvointi-logistiikan-valttikortit/">Digitalisaatio ja mielen hyvinvointi – logistiikan valttikortit</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logistiikan valttikortit -tapahtuma Porissa</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/logistiikan-valttikortit-tapahtuma-porissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SaLoDi]]></category>
		<category><![CDATA[SataMieLo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=6606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalisaatio ja mielen hyvinvointi ovat olleet otsikoissa viime aikoina – ne ovat avainasemassa myös logistiikka-alan kehityksessä. Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa tehdään tutkimusta aiheiden ympärillä. Tervetuloa kuulemaan lisää Digi &#038; Mieli -tilaisuuteen SAMKin Porin kampukselle 11.10.2022!</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/logistiikan-valttikortit-tapahtuma-porissa/">Logistiikan valttikortit -tapahtuma Porissa</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monipuolista verkostoitumista ja konkreettisia mahdollisuuksia Navigate-messuilla</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/monipuolista-verkostoitumista-ja-konkreettisia-mahdollisuuksia-navigate-messuilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 08:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[SaLoDi]]></category>
		<category><![CDATA[SataMieLo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=5941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merilogistiikan tutkimuskeskus oli edustettuna Turusta paikkansa löytäneillä, perinteisillä meriklusterin toimijoita yhteen kokoavilla Navigate-messuilla kesäkuun alussa. Kahden päivän ajan alan toimijat jakoivat ajatuksia liittyen mm. tulevaisuuden digitaalisiin mahdollisuuksiin toimintojen tehostamiseksi. Konkreettisen tutkimustyön ja sen tulosten helmet kiinnostivat kansainvälisestikin alan pitkän linjan ammattilaisia.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/monipuolista-verkostoitumista-ja-konkreettisia-mahdollisuuksia-navigate-messuilla/">Monipuolista verkostoitumista ja konkreettisia mahdollisuuksia Navigate-messuilla</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ympäristövaikutusten arviointi kasvavassa roolissa kuljetuslogistiikkaketjuissa</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/ymparistovaikutusten-arviointi-kasvavassa-roolissa-kuljetuslogistiikkaketjuissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[SaLoDi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=5864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ympäristövaikutusten arvioinnilla on toimialasta riippumatta kasvava rooli. Parannuksia ja uudistuksia pyritään saavuttamaan nopealla tahdilla. Satakunnan ammattikorkeakoulun SaLoDi-hankkeeseen liittyvässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten ympäristövaikutukset näkyvät logistiikka-alan toimintaympäristössä.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/uutiset/ymparistovaikutusten-arviointi-kasvavassa-roolissa-kuljetuslogistiikkaketjuissa/">Ympäristövaikutusten arviointi kasvavassa roolissa kuljetuslogistiikkaketjuissa</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkitaan: Yhteinen digitaalinen järjestelmä satakuntalaisten logistiikkaketjujen voimavaraksi</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-yhteinen-digitaalinen-jarjestelma-satakuntalaisten-logistiikkaketjujen-voimavaraksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkitaan]]></category>
		<category><![CDATA[SaLoDi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=5769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yhteiskunnassamme lähes kaikki toiminta tarvitsee logistiikkaa. Logistiikka jää kuitenkin usein huomaamatta, varsinkin silloin, kun se toimii moitteettomasti. Logistiikka toimii päivittäin vuorokauden ympäri, se on tarkasti suunniteltua, noudattaa minuuttiaikataulua sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti huoltovarmuuteen. Digitalisaatio on tuonut myös logistiikan alalle mahdollisuuksia tehdä työtä helpommin, tehokkaammin ja mielekkäämmin.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-yhteinen-digitaalinen-jarjestelma-satakuntalaisten-logistiikkaketjujen-voimavaraksi/">Tutkitaan: Yhteinen digitaalinen järjestelmä satakuntalaisten logistiikkaketjujen voimavaraksi</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla</title>
		<link>https://www.merilogistiikka.fi/edistysaskeleita/edistysaskeleita-satakunnan-logistiikkaketjuista-entista-ymparistoystavallisempia-uusilla-hankkeilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 08:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edistysaskeleita]]></category>
		<category><![CDATA[SaLoDi]]></category>
		<category><![CDATA[SataMaa]]></category>
		<category><![CDATA[SataMieLo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.merilogistiikka.fi/?p=5478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Satakunta tarvitsee toimivia logistiikkaketjuja yritystoiminnassa ja kuluttajaliikenteessä, jotta käyttöä saadaan tehostettua ja negatiivisia ympäristövaikutuksia pienennettyä. Satakunnassa on runsaasti teollisuutta ja kaksi merkittävää satamaa Raumalla ja Porissa, mikä lisää toimivan ja monimuotoisen logistiikan tarvetta. Hajanainen asutus ja pienet taajamat tuovat haasteita henkilöliikenteelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on tarttunut haasteeseen tutkia ja parantaa näitä logistisia toimintoja, ja Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa työskennellään aiheen parissa kolmessa ajankohtaisessa hankkeessa.</p>
<p>The post <a href="https://www.merilogistiikka.fi/edistysaskeleita/edistysaskeleita-satakunnan-logistiikkaketjuista-entista-ymparistoystavallisempia-uusilla-hankkeilla/">Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla</a> appeared first on <a href="https://www.merilogistiikka.fi">Maritime Logistics Research Center</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
